Щековая дробилка типа FSK

Особенности щековой дробилки

  • Увеличено количество производимого продукта и улучшена проходимость продукта;
  • Улучшена структура главной рамы и ее прочность;
  • Высокое качество составных деталей;
  • Удобный способ смазки.

Основные характеристики / Specifications

Model No. Feed Opening (mm) Crushing Capacity (t/h) R.P.M Motor (kw) Approx Shipping Wgt (ton)
Open Setting (mm)
50 60 80 100 125 150 175 200 225 250 300
FSK-3020 750 х 500 42 53 72 94 117 138 250 45 7.7
FSK-3624 900х600 108 132 164 186 196 250 75 122
FSK-4230 1,050 х 750 186 217 245 264 304 230 95 22
FSK-4430 1,100х750 200 250 290 325 360 250 110 22
FSK-4840 1,200х1,000 275 312 348 382 416 450 200 130 41
FSK-5040 1,250х1,000 313 363 413 464 482 500 220 160 41
FSK-6048 1,500х1,200 425 468 510 550 590 640 190 190 69.7
FSK-7254 1,800х1,370 575 630 680 725 770 845 180 250 85
FSK-6460 2,100х1,500 850 910 955 1000: 1100 160 I 300 110

При расчете производительности брался за основу обычный известняк.

Быстрая и удобная настройка за счет автоматизации устройства регулирования настройки входа. Уменьшено время настройки и удобно подводить смазку за счет применения сосредоточенного метода смазки.

Конструкция щековой дробилки типа FSK

1. Главная рама

2. Неподвижная плита

3. Подвижная плита

4. Болты боковых плит

5. Боковая плита

6. Протектор

7.Эксцентриковый вал

8. Подшипник

9. Маховое колесо

10. Подвижная щека

11. Натяжная пружина

12. Регулировочная пластина

13. Распорный блок

14. Распорная плита

15. Натяжной стержень


Основные параметры

Анализ продукта


Основные характеристики / Specifications

Model No A В С D E F G H
FSK3020 750 500 830 1,090 1,190 1,510 1,708 1,970
FSK3624 900 600 990 1,320 1,430 1,800 2,036 2,311
FSK4230 1,050 750 1,150 1,370 1,650 2,110 2,456 2,731
FSK-4430 1,100 750 1,290 1,500 1,680 2,090 2,408 2,431
FSK4840 1,200 1,000 1,340 1,820 1,980 2,580 3,008 3,564
FSK-5040 1,250 1,000 1,360 1,820 2,040 2,580 3,006 3,438
FSK6048 1,500 1,200 1,650 2,160 2,330 3,100 3,646 4,181
Model No J K L M N P R S
FSK3020 100 1,270 2,010 601 1,110 900 1,010 520
FSK3624 125 1,515 2,450 671 1,350 1,100 1,310 600
FSK4230 200 1,820 3,125 711 1,750 1,375 1,445 1,000
FSK-4430 32 1,700 2,862 700 1,532 1,465 1,362 710
FSK4840 220 2,350 3,663 994 2,011 1,652 1,750 1,210
FSK-5040 136 2,350 3,775 950 1,990 1,654 1,815 910
FSK6048 345 2,827 4,492 1,044 2,392 2,100 1,963 1,100

Коэффициент дробления

Model No Исходный материал / Raw Material Виды камня / Material
Известняк / Limestone Гранит / Granite Горнорудный камень / Ore
Щековая дробилка / FSKFSK Jaw Crusher Run of quarry (Камень) 85 ~ 90% 70 ~ 75% 85 ~ 90%