Фильтр-пресс – отличные дегидрационные способности!
Возможно 2 типа - мембранный и камерный, под высоким давлением отлично происходит отделение воды и отделение печенья. За 1 раз фильтровальная пластина 6 раз производит десорбцию, поэтому время изготовления печенья очень короткое.
Фильтрация, давление, компрессия, изготовление стержней на пескодувной машине, выход печенья - все операции автоматизированы и возможны без участия человека. Время цикла прессинга очень короткое, при этом развиваемое давление в 2-20 kgf/cm2 позволяет достигнуть высокого эффект дегидратации.
Model No. | SYF1500 | SYF2000 | SYF2200 | SYF2400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plate Size | 1500x1500x98 | 2000x2000 x96 | 2000x2200 x 110 | 2000x2400x110 | |||||||||
Cake Thickness | 58 | 53 | 65 | 65 | |||||||||
Chamber Q'ty | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |
Vdume (liter) | 8480 | 10600 | 13250 | 14400 | 18000 | 22500 | 19200 | 24000 | 30000 | 21600 | 27000 | 33750 | |
Filter Area (m3) | 272 | 340 | 425 | 488 | 610 | 763 | 552 | 690 | 863 | 608 | 760 | 950 | |
Dimension (mm) | W | 2690 | 3170 | 3170 | 3170 | ||||||||
L | 13240 | 15200 | 17160 | 14280 | 16200 | 18120 | 15400 | 17600 | 19800 | 15400 | 17600 | 19800 | |
H | 1850 | 2350 | 2550 | 2750 | |||||||||
Weight (ton) | Unloading | 35 | 40 | 46 | 51 | 58 | 66 | 58 | 65 | 73 | 63 | 71 | 80 |
Loading | 48 | 56 | 66 | 73 | 85 | 99 | 87 | 101 | 118 | 96 | 112 | 131 |
Взависимости от влажности и состояния материала данные могут меняться.